- 0pt~9pt
- 10pt~19pt
- 20pt~39pt
- 40pt~59pt
- 60pt~79pt
- 80pt~9999pt
傾奇pt情報:2017-02-23更新
該当武将数:1584
該当武将数:1584
勢力 | 画像 | カードNo | レアリティ | 武将名 | 傾奇pt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SS041 | SS | 武田信玄 | 42 |
![]() | ![]() | EX015 | R | 島津義弘 | 42 |
![]() | ![]() | SS005 | SS | 武田信玄 | 36 |
![]() | ![]() | SS119 | SS | 上杉景勝 | 36 |
![]() | ![]() | EX044 | R | 長尾景虎 | 36 |
![]() | ![]() | EX050 | R | 前田慶次 | 36 |
![]() | ![]() | SS068 | SS | 今川義元 | 36 |
![]() | ![]() | EX005 | R | 太原雪斎 | 36 |
![]() | ![]() | 北033 | R | 北条氏綱 | 36 |
![]() | ![]() | 宴110 | R | 島津惟新斎 | 36 |
![]() | ![]() | 伊056 | SR | 伊達政宗 | 36 |
![]() | ![]() | 宴035 | SR | 伊達成実 | 36 |
![]() | ![]() | SS078 | SS | 伊達政宗 | 36 |
![]() | ![]() | 他009 | SR | 斎藤道三 | 36 |
![]() | ![]() | EX012 | R | 立花宗茂 | 36 |
![]() | ![]() | 戦001 | UC | 織田信長 | 30 |
![]() | ![]() | 宴071 | SR | 織田信秀 | 30 |
![]() | ![]() | SS036 | SS | 加藤清正 | 30 |
![]() | ![]() | SS039 | SS | 羽柴秀吉 | 30 |
![]() | ![]() | SS084 | SS | 柴田勝家 | 30 |
![]() | ![]() | 戦002 | UC | 武田信玄 | 30 |
![]() | ![]() | 武010 | UC | 飯富虎昌 | 30 |
![]() | ![]() | 武068 | UC | 飯富虎昌 | 30 |
![]() | ![]() | 宴072 | R | 武田信虎 | 30 |
![]() | ![]() | EX002 | SS | 真田幸村 | 30 |
![]() | ![]() | 戦003 | UC | 上杉謙信 | 30 |
![]() | ![]() | 上014 | R | 柿崎景家 | 30 |
![]() | ![]() | 上035 | UC | 村上義清 | 30 |
![]() | ![]() | 上080 | R | 水原親憲 | 30 |
![]() | ![]() | SS043 | SS | 大島山十郎 | 30 |
![]() | ![]() | 今044 | SR | 今川氏親 | 30 |
![]() | ![]() | 戦006 | UC | 雑賀孫市 | 30 |
![]() | ![]() | 本051 | SR | 雑賀孫市 | 30 |
![]() | ![]() | 戦007 | UC | 北条氏康 | 30 |
![]() | ![]() | SS071 | SS | 斎藤伝鬼房 | 30 |
![]() | ![]() | 戦008 | UC | 毛利元就 | 30 |
![]() | ![]() | 毛028 | SR | 毛利隆元 | 30 |
![]() | ![]() | 毛056 | R | 毛利秀元 | 30 |
![]() | ![]() | 毛063 | R | 小早川隆景 | 30 |
![]() | ![]() | 戦009 | UC | 島津義弘 | 30 |
![]() | ![]() | 島039 | R | 島津家久 | 30 |
![]() | ![]() | 伊038 | R | 伊達晴宗 | 30 |
![]() | ![]() | 宴028 | SR | 伊達政宗 | 30 |
![]() | ![]() | 長026 | R | 戸波親武 | 30 |
![]() | ![]() | 長035 | R | 長宗我部兼序 | 30 |
![]() | ![]() | 長040 | UC | 桑名吉成 | 30 |
![]() | ![]() | 長042 | SR | 長宗我部元親 | 30 |
![]() | ![]() | 徳027 | R | 服部半蔵 | 30 |
![]() | ![]() | 徳071 | R | 結城秀康 | 30 |
![]() | ![]() | SS103 | SS | 夏目吉信 | 30 |
![]() | ![]() | SS134 | SS | 酒井忠次 | 30 |
![]() | ![]() | EX064 | R | 真田幸村 | 30 |
![]() | ![]() | 豊088 | SR | 細川幽斎 | 30 |
![]() | ![]() | 宴090 | SR | 大谷吉継 | 30 |
![]() | ![]() | 他126 | SR | 佐竹義重 | 30 |
![]() | ![]() | SS016 | SS | 無双流アツシ | 30 |
![]() | ![]() | 他036 | R | 宇喜多直家 | 30 |
![]() | ![]() | 他042 | UC | 甲斐宗運 | 30 |
![]() | ![]() | 他047 | R | 陶晴賢 | 30 |
![]() | ![]() | 他100 | R | 土居清良 | 30 |
![]() | ![]() | SS139 | SS | 立花道雪 | 30 |
![]() | ![]() | EX011 | R | 山中鹿之助 | 30 |
![]() | ![]() | EX058 | R | 戸次鑑連 | 30 |
![]() | ![]() | 武021 | SR | 武田信玄 | 28 |
![]() | ![]() | EX004 | R | 上杉謙信 | 28 |
![]() | ![]() | 宴045 | SR | 滝川一益 | 25 |
![]() | ![]() | EX019 | SS | 織田信長 | 25 |
![]() | ![]() | EX032 | SS | 沢彦宗恩 | 25 |
![]() | ![]() | EX039 | SS | 織田信長 | 25 |
![]() | ![]() | 武048 | R | 馬場信春 | 25 |
![]() | ![]() | 武066 | R | 板垣信方 | 25 |
![]() | ![]() | 上084 | SR | 前田慶次 | 25 |
![]() | ![]() | 戦005 | UC | 浅井長政 | 25 |
![]() | ![]() | 浅052 | R | 浅井政高 | 25 |
![]() | ![]() | 本012 | SR | 下間頼廉 | 25 |
![]() | ![]() | 本018 | R | 土橋守重 | 25 |
![]() | ![]() | 宴041 | SR | 土橋守重 | 25 |
![]() | ![]() | 北053 | SR | 風魔小太郎 | 25 |
![]() | ![]() | 北058 | R | 御宿政友 | 25 |
![]() | ![]() | SS058 | SS | 村上武吉 | 25 |
![]() | ![]() | 島019 | R | 島津貴久 | 25 |
![]() | ![]() | 伊023 | UC | 原田宗時 | 25 |
![]() | ![]() | 伊031 | R | 片倉小十郎 | 25 |
![]() | ![]() | 徳017 | SR | 酒井忠次 | 25 |
![]() | ![]() | SS080 | SS | 徳川家康 | 25 |
![]() | ![]() | 豊078 | UC | 藤堂高虎 | 25 |
![]() | ![]() | 他089 | R | 真壁氏幹 | 25 |
![]() | ![]() | SS017 | SS | 金狼流アキラ | 25 |
![]() | ![]() | 他018 | R | 三好長慶 | 25 |
![]() | ![]() | 他028 | SR | 尼子経久 | 25 |
![]() | ![]() | 他131 | R | 鍋島直茂 | 25 |
![]() | ![]() | 宴132 | SR | 天草四郎 | 25 |
![]() | ![]() | 鬼002 | UC | 羽柴秀吉 | 24 |
![]() | ![]() | 織003 | R | 稲葉一鉄 | 24 |
![]() | ![]() | 織015 | UC | 佐久間盛政 | 24 |
![]() | ![]() | 織027 | R | 蜂須賀小六 | 24 |
![]() | ![]() | 織032 | UC | 堀秀政 | 24 |
![]() | ![]() | 織046 | R | 蒲生氏郷 | 24 |
![]() | ![]() | 織061 | R | 森長可 | 24 |
![]() | ![]() | 織080 | R | 織田信定 | 24 |
![]() | ![]() | 織092 | UC | 織田昌澄 | 24 |
![]() | ![]() | SS003 | SS | 滝川一益 | 24 |
![]() | ![]() | SS019 | SS | 竹中半兵衛 | 24 |
![]() | ![]() | SS088 | SS | 上田宗箇 | 24 |
![]() | ![]() | EX008 | R | 竹中半兵衛 | 24 |
![]() | ![]() | 武047 | SR | 武田信玄 | 24 |
![]() | ![]() | 上003 | UC | 荒川長実 | 24 |
![]() | ![]() | 上016 | SR | 加藤段蔵 | 24 |
![]() | ![]() | 上043 | UC | 上条政繁 | 24 |
![]() | ![]() | 宴073 | SR | 長尾為景 | 24 |
![]() | ![]() | 鬼005 | UC | 今川義元 | 24 |
![]() | ![]() | 今051 | R | 太原雪斎 | 24 |
![]() | ![]() | 宴006 | R | 庵原忠胤 | 24 |
![]() | ![]() | SS029 | SS | 今川義元 | 24 |
![]() | ![]() | SS046 | SS | 一宮随波斎 | 24 |
![]() | ![]() | 鬼006 | UC | 浅井長政 | 24 |
![]() | ![]() | 本014 | R | 鈴木佐太夫 | 24 |
![]() | ![]() | 本031 | R | 発中 | 24 |
![]() | ![]() | 本032 | UC | 的場源四郎 | 24 |
![]() | ![]() | 本035 | UC | 土橋重治 | 24 |
![]() | ![]() | 本038 | UC | 願証寺蓮淳 | 24 |
![]() | ![]() | EX060 | SS | 蛍 | 24 |
![]() | ![]() | 鬼008 | UC | 北条氏康 | 24 |
![]() | ![]() | 北007 | UC | 梶原景宗 | 24 |
![]() | ![]() | 北025 | R | 北条氏康 | 24 |
![]() | ![]() | 北036 | R | 北条氏邦 | 24 |
![]() | ![]() | 北037 | R | 北条氏照 | 24 |
![]() | ![]() | 北039 | UC | 北条氏盛 | 24 |
![]() | ![]() | SS057 | SS | 風魔小太郎 | 24 |
![]() | ![]() | EX016 | R | 成田長親 | 24 |
![]() | ![]() | 毛012 | UC | 来島通康 | 24 |
![]() | ![]() | 毛016 | R | 佐田彦四郎 | 24 |
![]() | ![]() | 毛019 | UC | 清水宗治 | 24 |
![]() | ![]() | 毛037 | UC | 益田元祥 | 24 |
![]() | ![]() | 毛043 | UC | 毛利興元 | 24 |
![]() | ![]() | 毛067 | SR | 毛利元就 | 24 |
![]() | ![]() | 宴075 | R | 相合元綱 | 24 |
![]() | ![]() | 宴130 | R | 清水景治 | 24 |
![]() | ![]() | SS072 | SS | 五龍姫 | 24 |
![]() | ![]() | 島003 | R | 伊集院忠朗 | 24 |
![]() | ![]() | 島017 | SR | 島津家久 | 24 |
![]() | ![]() | 島032 | R | 山田有信 | 24 |
![]() | ![]() | 島037 | R | 伊集院忠真 | 24 |
![]() | ![]() | 島045 | C | 島津運久 | 24 |
![]() | ![]() | 島046 | UC | 種子島恵時 | 24 |
![]() | ![]() | 島069 | R | 島津義久 | 24 |
![]() | ![]() | 島070 | SR | 島津義弘 | 24 |
![]() | ![]() | 宴031 | R | 山田有信 | 24 |
![]() | ![]() | EX029 | R | 島津義久 | 24 |
![]() | ![]() | 伊014 | UC | 後藤信康 | 24 |
![]() | ![]() | 伊015 | UC | 白石宗実 | 24 |
![]() | ![]() | 伊020 | R | 伊達輝宗 | 24 |
![]() | ![]() | 伊032 | UC | 白石宗直 | 24 |
![]() | ![]() | 伊036 | R | 桑折景長 | 24 |
![]() | ![]() | 鬼014 | UC | 長宗我部元親 | 24 |
![]() | ![]() | 長031 | R | 吉田重俊 | 24 |
![]() | ![]() | 鬼013 | UC | 徳川家康 | 24 |
![]() | ![]() | 徳023 | UC | 鳥居元忠 | 24 |
![]() | ![]() | 徳024 | C | 内藤正成 | 24 |
![]() | ![]() | 徳032 | R | 松平信康 | 24 |
![]() | ![]() | 徳038 | R | 服部保長 | 24 |
![]() | ![]() | 徳058 | R | 鳥居元忠 | 24 |
![]() | ![]() | 徳064 | UC | 本多正信 | 24 |
![]() | ![]() | 宴097 | R | 大須賀康高 | 24 |
![]() | ![]() | 宴119 | R | 服部保長 | 24 |
![]() | ![]() | SS102 | SS | 徳川家康 | 24 |
![]() | ![]() | EX036 | R | 徳川家康 | 24 |
![]() | ![]() | 鬼015 | UC | 真田幸村 | 24 |
![]() | ![]() | 真007 | UC | 真田昌親 | 24 |
![]() | ![]() | SS107 | SS | 真田幸村 | 24 |
![]() | ![]() | SS136 | SS | 猿飛佐助 | 24 |
![]() | ![]() | 豊018 | SR | 黒田官兵衛 | 24 |
![]() | ![]() | 豊027 | R | 蜂須賀正勝 | 24 |
![]() | ![]() | 豊054 | UC | 明石全登 | 24 |
![]() | ![]() | 豊057 | UC | 池田輝政 | 24 |
![]() | ![]() | 豊061 | R | 宇喜多秀家 | 24 |
![]() | ![]() | 豊065 | UC | 加藤嘉明 | 24 |
![]() | ![]() | 豊070 | UC | 九鬼嘉隆 | 24 |
![]() | ![]() | 豊073 | R | 小西行長 | 24 |
![]() | ![]() | 豊079 | UC | 戸田勝成 | 24 |
![]() | ![]() | 豊095 | UC | 脇坂安治 | 24 |
![]() | ![]() | 豊120 | UC | 和久宗是 | 24 |
![]() | ![]() | 宴087 | SR | 石田三成 | 24 |
![]() | ![]() | SS061 | SS | 千利休 | 24 |
![]() | ![]() | SS062 | SS | 竹中半兵衛 | 24 |
![]() | ![]() | EX030 | R | 石田三成 | 24 |
![]() | ![]() | EX067 | SS | 細川忠興 | 24 |
![]() | ![]() | 他046 | R | 里見義弘 | 24 |
![]() | ![]() | 他064 | R | 蘆名盛氏 | 24 |
![]() | ![]() | 他079 | UC | 相馬義胤 | 24 |
![]() | ![]() | 他148 | SR | 上泉信綱 | 24 |
![]() | ![]() | 宴054 | R | 安東愛季 | 24 |
![]() | ![]() | SS012 | SS | 流浪剣豪ヒロ | 24 |
![]() | ![]() | SS034 | SS | 陸奥辰巳 | 24 |
![]() | ![]() | 他034 | UC | 犬童頼安 | 24 |
![]() | ![]() | 他045 | R | 相良義陽 | 24 |
![]() | ![]() | 他051 | R | 角隈石宗 | 24 |
![]() | ![]() | 他085 | UC | 波多野秀尚 | 24 |
![]() | ![]() | 他101 | C | 土居宗珊 | 24 |
![]() | ![]() | SS138 | SS | 大祝鶴姫 | 24 |
![]() | ![]() | SS001 | SS | 織田信長 | 21 |
![]() | ![]() | 他075 | SR | 佐竹義重 | 21 |
![]() | ![]() | 鬼001 | UC | 織田信長 | 20 |
![]() | ![]() | 織018 | SR | 滝川一益 | 20 |
![]() | ![]() | 織043 | UC | 荒木村重 | 20 |
![]() | ![]() | 織048 | R | 島左近 | 20 |
![]() | ![]() | 織071 | UC | 斎藤利三 | 20 |
![]() | ![]() | 織072 | R | 佐久間盛政 | 20 |
![]() | ![]() | SS035 | SS | 明智光秀 | 20 |
![]() | ![]() | SS116 | SS | 黒田官兵衛 | 20 |
![]() | ![]() | SS117 | SS | 竹中半兵衛 | 20 |
![]() | ![]() | EX007 | R | 佐々成政 | 20 |
![]() | ![]() | 武003 | R | 甘利虎泰 | 20 |
![]() | ![]() | 武014 | R | 高坂昌信 | 20 |
![]() | ![]() | 武077 | R | 馬場信春 | 20 |
![]() | ![]() | 鬼004 | UC | 上杉謙信 | 20 |
![]() | ![]() | 上001 | SR | 甘粕景持 | 20 |
![]() | ![]() | 上018 | UC | 河田長親 | 20 |
![]() | ![]() | 上020 | R | 斎藤朝信 | 20 |
![]() | ![]() | 上023 | R | 水原親憲 | 20 |
![]() | ![]() | 上063 | UC | 須田満親 | 20 |
![]() | ![]() | 上069 | SR | 長尾為景 | 20 |
![]() | ![]() | 上088 | UC | 須田長義 | 20 |
![]() | ![]() | 上090 | R | 長尾景秋 | 20 |
![]() | ![]() | 宴005 | R | 本庄繁長 | 20 |
![]() | ![]() | 宴033 | R | 鬼小島弥太郎 | 20 |
![]() | ![]() | SS044 | SS | 直江兼続 | 20 |
![]() | ![]() | SS095 | SS | 前田慶次 | 20 |
![]() | ![]() | 今002 | R | 朝比奈泰朝 | 20 |
![]() | ![]() | 今008 | R | 井伊直盛 | 20 |
![]() | ![]() | 今038 | R | 武田信虎 | 20 |
![]() | ![]() | 今048 | UC | 福島正成 | 20 |
![]() | ![]() | 今055 | R | 岡部長盛 | 20 |
![]() | ![]() | 浅036 | R | 浅井政元 | 20 |
![]() | ![]() | 浅042 | SR | 浅井亮政 | 20 |
![]() | ![]() | 浅056 | R | 阿久姫 | 20 |
![]() | ![]() | 鬼007 | UC | 雑賀孫市 | 20 |
![]() | ![]() | 本030 | R | 坦中 | 20 |
![]() | ![]() | 本039 | C | 下間頼慶 | 20 |
![]() | ![]() | 北012 | R | 大道寺政繁 | 20 |
![]() | ![]() | 北020 | UC | 北条氏繁 | 20 |
![]() | ![]() | 鬼009 | UC | 毛利元就 | 20 |
![]() | ![]() | 毛045 | R | 毛利元就 | 20 |
![]() | ![]() | 宴104 | SR | 毛利隆元 | 20 |
![]() | ![]() | 鬼010 | UC | 島津義弘 | 20 |
![]() | ![]() | 島007 | UC | 頴娃久虎 | 20 |
![]() | ![]() | 島036 | R | 山田有栄 | 20 |
![]() | ![]() | 島059 | R | 島津龍伯 | 20 |
![]() | ![]() | 鬼012 | UC | 伊達政宗 | 20 |
![]() | ![]() | 伊027 | C | 留守政景 | 20 |
![]() | ![]() | 伊029 | UC | 石母田景頼 | 20 |
![]() | ![]() | 伊046 | C | 後藤信康 | 20 |
![]() | ![]() | 伊062 | SR | 伊達政宗 | 20 |
![]() | ![]() | SS065 | SS | 片倉小十郎 | 20 |
![]() | ![]() | SS132 | SS | 伊達晴宗 | 20 |
![]() | ![]() | 長024 | R | 福留親政 | 20 |
![]() | ![]() | 長037 | UC | 長宗我部親吉 | 20 |
![]() | ![]() | 宴053 | SR | 長宗我部信親 | 20 |
![]() | ![]() | 徳003 | R | 井伊直政 | 20 |
![]() | ![]() | 徳018 | SR | 榊原康政 | 20 |
![]() | ![]() | 徳042 | UC | 松平広忠 | 20 |
![]() | ![]() | 徳051 | C | 小野忠明 | 20 |
![]() | ![]() | 徳056 | SR | 徳川家康 | 20 |
![]() | ![]() | 徳060 | R | 本多忠勝 | 20 |
![]() | ![]() | 徳097 | R | 酒井忠次 | 20 |
![]() | ![]() | SS135 | SS | 長谷川正長 | 20 |
![]() | ![]() | 鬼011 | UC | 豊臣秀吉 | 20 |
![]() | ![]() | 豊011 | R | 加藤清正 | 20 |
![]() | ![]() | 豊038 | SR | 池田恒興 | 20 |
![]() | ![]() | 豊062 | SR | 大谷吉継 | 20 |
![]() | ![]() | 豊064 | SR | 加藤清正 | 20 |
![]() | ![]() | 豊075 | SR | 島左近 | 20 |
![]() | ![]() | 豊114 | R | 塙団右衛門 | 20 |
![]() | ![]() | SS060 | SS | 黒田官兵衛 | 20 |
![]() | ![]() | SS063 | SS | 蜂須賀正勝 | 20 |
![]() | ![]() | SS100 | SS | 福島正則 | 20 |
![]() | ![]() | SS128 | SS | 石田三成 | 20 |
![]() | ![]() | SS129 | SS | 宇喜多秀家 | 20 |
![]() | ![]() | EX062 | R | 淀の方 | 20 |
![]() | ![]() | 他090 | SR | 最上義光 | 20 |
![]() | ![]() | 他119 | SR | 妙印尼 | 20 |
![]() | ![]() | 他137 | C | 渋江政光 | 20 |
![]() | ![]() | 宴020 | SR | 果心居士 | 20 |
![]() | ![]() | 他052 | SR | 鍋島直茂 | 20 |
![]() | ![]() | 他059 | R | 丸目長恵 | 20 |
![]() | ![]() | 他107 | R | 大内義興 | 20 |
![]() | ![]() | 他135 | SR | 佐々木小次郎 | 20 |
![]() | ![]() | 他151 | SSR | 立花ギン千代 | 20 |
![]() | ![]() | 他151 | SR | 立花ギン千代 | 20 |
![]() | ![]() | SS112 | SS | 黒田官兵衛 | 20 |
![]() | ![]() | SS113 | SS | 白井局 | 20 |
![]() | ![]() | SS144 | SS | 柳生十兵衛 | 20 |
![]() | ![]() | EX035 | SS | 立花ギン千代 | 20 |
![]() | ![]() | EX055 | R | 大祝鶴姫 | 20 |
![]() | ![]() | 戦004 | UC | 羽柴秀吉 | 18 |
![]() | ![]() | 織001 | UC | 安藤守就 | 18 |
![]() | ![]() | 織004 | UC | 氏家卜全 | 18 |
![]() | ![]() | 織010 | C | 河尻秀隆 | 18 |
![]() | ![]() | 織011 | SR | 帰蝶 | 18 |
![]() | ![]() | 織026 | UC | 橋本一巴 | 18 |
![]() | ![]() | 織028 | UC | 林秀貞 | 18 |
![]() | ![]() | 織030 | UC | 伴長信 | 18 |
![]() | ![]() | 織031 | R | 平手政秀 | 18 |
![]() | ![]() | 織037 | C | 村井長頼 | 18 |
![]() | ![]() | 織049 | C | 高山重友 | 18 |
![]() | ![]() | 織062 | UC | 明智秀満 | 18 |
![]() | ![]() | 織086 | C | 山口教継 | 18 |
![]() | ![]() | SS002 | SS | 木下藤吉郎 | 18 |
![]() | ![]() | SS021 | SS | 羽柴秀長 | 18 |
![]() | ![]() | SS037 | SS | 木下秀吉 | 18 |
![]() | ![]() | SS066 | SS | お鍋の方 | 18 |
![]() | ![]() | SS089 | SS | 織田信長 | 18 |
![]() | ![]() | EX003 | R | 帰蝶 | 18 |
![]() | ![]() | EX006 | R | 明智光秀 | 18 |
![]() | ![]() | 武026 | UC | 土屋昌次 | 18 |
![]() | ![]() | 武033 | UC | 原昌胤 | 18 |
![]() | ![]() | 武040 | UC | 横田高松 | 18 |
![]() | ![]() | 武071 | C | 春日源助 | 18 |
![]() | ![]() | 武073 | SR | 武田信虎 | 18 |
![]() | ![]() | 宴118 | SR | 武田晴信 | 18 |
![]() | ![]() | SS022 | SS | 秋山信友 | 18 |
![]() | ![]() | EX061 | R | 初鹿野昌次 | 18 |
![]() | ![]() | 上015 | C | 加地春綱 | 18 |
![]() | ![]() | 上027 | UC | 竹俣慶綱 | 18 |
![]() | ![]() | 上032 | UC | 中条藤資 | 18 |
![]() | ![]() | 上033 | C | 本庄実乃 | 18 |
![]() | ![]() | 上036 | C | 安田長秀 | 18 |
![]() | ![]() | 上037 | UC | 山浦国清 | 18 |
![]() | ![]() | 上041 | R | 上杉景虎 | 18 |
![]() | ![]() | 上059 | C | 岩井信能 | 18 |
![]() | ![]() | 上082 | C | 新津勝資 | 18 |
![]() | ![]() | 上086 | R | 阿虎 | 18 |
![]() | ![]() | 上087 | C | 下条忠親 | 18 |
![]() | ![]() | 上094 | SR | 斎藤朝信 | 18 |
![]() | ![]() | 宴010 | SR | 上杉謙信 | 18 |
![]() | ![]() | 宴137 | SR | 菊姫 | 18 |
![]() | ![]() | 今004 | UC | 天野景貫 | 18 |
![]() | ![]() | 今005 | C | 安部元真 | 18 |
![]() | ![]() | 今015 | R | 鵜殿長持 | 18 |
![]() | ![]() | 今031 | UC | 富士信忠 | 18 |
![]() | ![]() | 今050 | R | 寿桂尼 | 18 |
![]() | ![]() | 今054 | R | 嶺松院 | 18 |
![]() | ![]() | 今056 | C | 岡部則綱 | 18 |
![]() | ![]() | 今061 | C | 牧野成定 | 18 |
![]() | ![]() | SS030 | SS | 寿桂尼 | 18 |
![]() | ![]() | EX040 | R | 新野左馬助 | 18 |
![]() | ![]() | 浅002 | SR | 浅井長政 | 18 |
![]() | ![]() | 浅017 | UC | 斎藤龍興 | 18 |
![]() | ![]() | 浅031 | C | 阿閉貞征 | 18 |
![]() | ![]() | 浅048 | SR | 朝倉教景 | 18 |
![]() | ![]() | 宴101 | SR | くす | 18 |
![]() | ![]() | SS055 | SS | 江 | 18 |
![]() | ![]() | SS122 | SS | 広徳院 | 18 |
![]() | ![]() | 本007 | UC | 下間仲孝 | 18 |
![]() | ![]() | 北003 | UC | 猪俣邦憲 | 18 |
![]() | ![]() | 北010 | UC | 清水康英 | 18 |
![]() | ![]() | 北027 | SR | 北条綱成 | 18 |
![]() | ![]() | 北045 | UC | 多目権兵衛 | 18 |
![]() | ![]() | 北054 | UC | 北条氏盛 | 18 |
![]() | ![]() | 毛004 | C | 桂元澄 | 18 |
![]() | ![]() | 毛005 | UC | 吉川経家 | 18 |
![]() | ![]() | 毛006 | C | 吉川経安 | 18 |
![]() | ![]() | 毛011 | C | 熊谷信直 | 18 |
![]() | ![]() | 毛022 | R | 南条宗勝 | 18 |
![]() | ![]() | 毛041 | C | 児玉就忠 | 18 |
![]() | ![]() | 毛047 | UC | 安国寺恵瓊 | 18 |
![]() | ![]() | 毛058 | C | 吉川広正 | 18 |
![]() | ![]() | 毛066 | R | 毛利輝元 | 18 |
![]() | ![]() | SS096 | SS | 尾崎局 | 18 |
![]() | ![]() | EX042 | R | 杉大方 | 18 |
![]() | ![]() | 島015 | C | 猿渡信光 | 18 |
![]() | ![]() | 島023 | UC | 島津義虎 | 18 |
![]() | ![]() | 島026 | UC | 種子島時堯 | 18 |
![]() | ![]() | 島038 | UC | 佐多忠増 | 18 |
![]() | ![]() | EX043 | SS | 島津忠恒 | 18 |
![]() | ![]() | EX046 | R | 常盤御前 | 18 |
![]() | ![]() | 伊004 | UC | 大内定綱 | 18 |
![]() | ![]() | 伊006 | UC | 大崎義直 | 18 |
![]() | ![]() | 伊012 | R | 喜多 | 18 |
![]() | ![]() | 伊013 | UC | 虎哉宗乙 | 18 |
![]() | ![]() | 伊018 | UC | 伊達実元 | 18 |
![]() | ![]() | 伊026 | R | 義姫 | 18 |
![]() | ![]() | 伊028 | R | 亘理重宗 | 18 |
![]() | ![]() | 伊030 | R | 五郎八姫 | 18 |
![]() | ![]() | 伊040 | C | 牧野久仲 | 18 |
![]() | ![]() | 宴096 | R | 遠藤宗信 | 18 |
![]() | ![]() | SS133 | SS | 義姫 | 18 |
![]() | ![]() | EX041 | R | 五郎八姫 | 18 |
![]() | ![]() | 長002 | C | 江村親家 | 18 |
![]() | ![]() | 長047 | C | 佐竹親直 | 18 |
![]() | ![]() | SS104 | SS | 長宗我部元親 | 18 |
![]() | ![]() | EX052 | R | 水心 | 18 |
![]() | ![]() | 徳029 | UC | 本多重次 | 18 |
![]() | ![]() | 徳044 | C | 青山忠成 | 18 |
![]() | ![]() | 徳083 | C | 土井利勝 | 18 |
![]() | ![]() | 宴036 | R | お梶の方 | 18 |
![]() | ![]() | 宴080 | SR | 本多忠勝 | 18 |
![]() | ![]() | 宴117 | R | 大久保長安 | 18 |
![]() | ![]() | 宴120 | SR | 五徳姫 | 18 |
![]() | ![]() | 宴142 | R | 三浦按針 | 18 |
![]() | ![]() | 宴144 | R | 珠姫 | 18 |
![]() | ![]() | 真020 | SR | 真田幸村 | 18 |
![]() | ![]() | 真027 | R | 望月六郎 | 18 |
![]() | ![]() | 豊028 | C | 平野長泰 | 18 |
![]() | ![]() | 豊031 | UC | 堀直政 | 18 |
![]() | ![]() | 豊033 | UC | 堀尾吉晴 | 18 |
![]() | ![]() | 豊056 | C | 浅野幸長 | 18 |
![]() | ![]() | 豊067 | UC | 蒲生頼郷 | 18 |
![]() | ![]() | 豊100 | UC | 大谷吉治 | 18 |
![]() | ![]() | 豊103 | UC | 織田頼長 | 18 |
![]() | ![]() | 豊108 | C | 新宮行朝 | 18 |
![]() | ![]() | 宴027 | SR | 豊臣秀吉 | 18 |
![]() | ![]() | SS074 | SS | 石田三成 | 18 |
![]() | ![]() | SS076 | SS | 九鬼嘉隆 | 18 |
![]() | ![]() | SS131 | SS | 毛利勝永 | 18 |
![]() | ![]() | EX053 | R | 可児才蔵 | 18 |
![]() | ![]() | 他006 | UC | 蒲生定秀 | 18 |
![]() | ![]() | 他043 | C | 梶原政景 | 18 |
![]() | ![]() | 他058 | UC | 正木時忠 | 18 |
![]() | ![]() | 他061 | C | 結城晴朝 | 18 |
![]() | ![]() | 他069 | C | 氏家定直 | 18 |
![]() | ![]() | 他070 | UC | 氏家守棟 | 18 |
![]() | ![]() | 他084 | C | 畠山義継 | 18 |
![]() | ![]() | 他136 | UC | 里見忠義 | 18 |
![]() | ![]() | 他147 | R | 果心居士 | 18 |
![]() | ![]() | 宴022 | R | 森田浄雲 | 18 |
![]() | ![]() | 宴060 | R | 細川勝元 | 18 |
![]() | ![]() | SS013 | SS | 風読みのマツ | 18 |
![]() | ![]() | SS014 | SS | 霧隠れのウサ | 18 |
![]() | ![]() | SS018 | SS | 弓のタカヒロ | 18 |
![]() | ![]() | EX057 | R | 明智光秀 | 18 |
![]() | ![]() | 他003 | UC | 岩成友通 | 18 |
![]() | ![]() | 他017 | UC | 三好長逸 | 18 |
![]() | ![]() | 他019 | UC | 三好政康 | 18 |
![]() | ![]() | 他026 | UC | 和田惟政 | 18 |
![]() | ![]() | 他056 | C | 本城常光 | 18 |
![]() | ![]() | 他066 | C | 荒木氏綱 | 18 |
![]() | ![]() | 他088 | C | 別所吉親 | 18 |
![]() | ![]() | 他092 | C | 安芸国虎 | 18 |
![]() | ![]() | 他096 | C | 七条兼仲 | 18 |
![]() | ![]() | 他102 | C | 三好長治 | 18 |
![]() | ![]() | 他103 | UC | 本山茂辰 | 18 |
![]() | ![]() | 他130 | R | 鍋島勝茂 | 18 |
![]() | ![]() | 他144 | R | 宇喜多直家 | 18 |
![]() | ![]() | 他146 | R | 宇喜也嘉 | 18 |
![]() | ![]() | 宴070 | R | 犬塚鎮家 | 18 |
![]() | ![]() | SS050 | SS | 大祝鶴姫 | 18 |
![]() | ![]() | EX037 | R | 阿国 | 18 |
![]() | ![]() | EX045 | R | 慶ギン尼 | 18 |
![]() | ![]() | 織002 | R | 池田恒興 | 16 |
![]() | ![]() | 織068 | SR | 織田信長 | 16 |
![]() | ![]() | SS038 | SS | 仙石権兵衛 | 16 |
