Ver1.20A 表記変更カードのお知らせ
Ver1.20Aより、下記のカード表記が変更されます。
Ver1.1シリーズで排出されたカードは、
ゲーム内でパラメータが変更された状態で使用できます。
【表記変更カード 一覧表】
(※)表記の計略効果修正は、【計略効果修正詳細】にて、ご確認ください。
織田001安藤守就 | 統5→6 【伏兵】削除 |
---|---|
織田003稲葉一鉄 | 【防柵】削除 |
織田015佐久間盛政 | 【気合】追加 |
織田022丹羽長秀 | 計略必要士気6→5 |
織田027蜂須賀小六 | 【制圧】削除 |
織田036村井貞勝 | 統4→5 【防柵】追加 計略必要士気4→3 計略効果修正(※1) |
織田037村井長頼 | 計略必要士気4→3 計略効果修正(※1) |
織田049高山重友 | 統7→6 【伏兵】追加 |
武田011小山田信茂 | 【防柵】追加 計略効果修正(※2) |
武田024武田義信 | 【気合】追加 所持計略変更:轟駆け→突貫の構え |
武田033原昌胤 | 統8→7 【伏兵】追加 |
武田040横田高松 | 統5→4 【気合】追加 |
武田042黄梅院 | 武2→1 統3→4 計略効果修正(※2) |
上杉005色部勝長 | 兵種変更:槍足軽 |
上杉015加地春綱 | 武5→6 統3→1 |
上杉017金津義舊 | 計略必要士気4→3 計略効果修正(※1) |
上杉029虎御前 | 計略効果修正(※3) |
上杉030直江景綱 | 所持計略変更後方陣→采配 |
今川002朝比奈泰朝 | 統3→5 【気合】追加 |
今川008井伊直盛 | 統5→7 |
今川012今川義元 | 【攻城】追加 【制圧】削除 |
今川021蒲原氏徳 | 武3→2 統1→3 所持計略変更正兵の構え→精鋭遊撃術 |
浅井002浅井長政 | 計略効果修正(※4) |
浅井018高橋景業 | 統4→2 |
浅井022鳥居景近 | 計略効果修正(※5) |
浅井027宮部継潤 | 計略効果修正(※6) |
本願寺005雑賀孫市 | 【制圧】削除 |
本願寺006七里頼周 | 【気合】追加 計略必要士気4→3 計略効果修正(※7) |
本願寺010下間頼旦 | 武7→8 【攻城】追加 計略必要士気4→3 |
本願寺016鈴木重泰 | 統2→4 計略必要士気5→4 |
本願寺017超勝寺実照 | 計略必要士気5→3 |
本願寺023本願寺教如 | 【防柵】追加 |
他家013鳥屋尾満栄 | 統4→5 |
【計略効果修正詳細】
(※1)弾丸補給 | 味方の残弾数が回復する。 その効果は範囲内の味方の部隊数に応じて変化する。 |
(※2)挑発 | 敵が自身に向かってくるようになる。 (敵部隊の移動速度上昇効果を削除) |
(※3)転生舞踊 | 【舞踊】(自身が撤退するまで効果が続く) 味方が撤退するたび、味方の兵力が回復する。 その効果は撤退した味方の武将コストが高いほど大きい。 |
(※4)正義の進軍 | 陣形から采配へ変更。 浅井朝倉家の味方の武力が上がる。 その効果は対象の味方が敵陣にいると、さらに武力が上がる。 |
(※5)盟約の攻陣 | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。 陣形は複数同時に使用できない) 味方の武力が上がる。その効果は範囲内の浅井家の味方の部隊数が 多いほど大きい。 |
(※6)盟約の援軍 | 味方の兵力が回復する。 その効果は戦場にいる朝倉家の味方の部隊数が多いほど大きい。 |
(※7)一向一揆 | 武力が上がり、兵力が一定時間ごとに回復する。 |