2015年06月 (8)
2015年05月 (10)
2015年04月 (20)
2015年03月 (13)
2015年02月 (15)
2015年01月 (15)
2014年12月 (20)
2014年11月 (15)
2014年10月 (13)
2014年09月 (21)
2014年08月 (18)
2014年07月 (18)
2014年06月 (9)
2014年05月 (11)
2014年04月 (16)
2014年03月 (12)
2014年02月 (13)
2014年01月 (10)
2013年12月 (17)
2013年11月 (12)
2013年10月 (15)
2013年09月 (9)
2013年08月 (12)
2013年07月 (14)
2013年06月 (5)
2013年05月 (9)
2013年04月 (8)
2013年03月 (11)
2013年02月 (11)
2013年01月 (8)
2012年12月 (10)
2012年11月 (9)
2012年10月 (11)
2012年09月 (11)
2012年08月 (14)
2012年07月 (5)
2012年06月 (9)
2012年05月 (6)
2012年04月 (7)
2012年03月 (10)
2012年02月 (9)
2012年01月 (6)
武家 | 勢力色 | 特徴 |
---|---|---|
織田家 | 青 | 青い色のマント、南蛮風の甲冑 |
武田家 | 赤 | 毛皮の襟巻や白い装飾品 |
上杉家 | 灰 | 武将を表す漢字一文字 |
今川家 | 紫 | フェイスペイントやアイメイク |
浅井・朝倉家 | 桃 | 浅井家は羽根飾り 朝倉家は仮面 |
本願寺 | 黄緑 | 本願寺は僧衣・数珠 雑賀衆は、銃器・迷彩柄 |
北条家 | 五色 | 五色(黄青赤白黒)カラーのアイテム |
毛利家 | エメラルドグリーン | 眼鏡やサングラス、 矢をイメージした模様の衣装 |
島津家 | 水色 | 褐色肌に薄着、島津宗家は赤い髪 |
豊臣家 | 橙 | ひょうたん |
伊達家 | 群青 | シルバーアクセサリー、月や星、皮素材 |
徳川家 | 緑 | 家紋(三葉葵)をモチーフとしたアイテムや模様 |
長宗我部家 | 藤 | しめ縄、農具をアレンジした武器 |
他家 | 黄色 | 武家、地域によって特徴あり |
勇名数 | 獲得称号 |
---|---|
20以上39以下 | 葉武者 |
40以上99以下 | 荒武者 |
100以上 | 一騎当千 |
都道府県 | 順位 | 獲得称号 |
---|---|---|
北海道 | 1位 | 蝦夷守護 |
2位〜25位 | 蝦夷二十四将 | |
青森 | 1位 | 陸奥守護 |
2位〜11位 | 陸奥十傑 | |
岩手 | 1位 | 陸中守護 |
2位〜11位 | 陸中十傑 | |
宮城 | 1位 | 陸前守護 |
2位〜11位 | 陸前十傑 | |
秋田 | 1位 | 羽後守護 |
2位〜11位 | 羽後十傑 | |
山形 | 1位 | 羽前守護 |
2位〜11位 | 羽前十傑 | |
福島 | 1位 |
磐城守護
岩代守護 |
2位〜11位 |
磐城十傑
岩代十傑 |
|
茨城 | 1位 | 常陸守護 |
2位〜11位 | 常陸十傑 | |
栃木 | 1位 | 下野守護 |
2位〜11位 | 下野十傑 | |
群馬 | 1位 | 上野守護 |
2位〜11位 | 上野十傑 | |
埼玉 | 1位 | 武蔵守護 |
2位〜25位 | 武蔵二十四将 | |
千葉 | 1位 |
総州守護
安房守護 |
2位〜25位 |
総州二十四将
安房二十四将 |
|
東京 | 1位 | 関東公方 |
2位〜49位 | 江戸四十八士 | |
神奈川 | 1位 | 相模守護 |
2位〜25位 | 相模二十四将 | |
新潟 | 1位 | 越後守護 |
2位〜11位 | 越後十傑 | |
富山 | 1位 | 越中守護 |
2位〜11位 | 越中十傑 | |
石川 | 1位 |
加賀守護
能登守護 |
2位〜11位 |
加賀十傑
能登十傑 |
|
福井 | 1位 |
越前守護
若狭守護 |
2位〜11位 |
越前十傑
若狭十傑 |
|
山梨 | 1位 | 甲斐守護 |
2位〜11位 | 甲斐十傑 | |
長野 | 1位 | 信濃守護 |
2位〜11位 | 信濃十傑 | |
岐阜 | 1位 |
美濃守護
飛騨守護 |
2位〜11位 |
美濃十傑
飛騨十傑 |
|
静岡 | 1位 |
遠江守護
駿河守護 |
2位〜25位 |
遠江二十四将
駿河二十四将 |
|
愛知 | 1位 |
尾張守護
三河守護 |
2位〜25位 |
尾張二十四将
三河二十四将 |
|
三重 | 1位 | 伊勢守護 |
2位〜11位 | 伊勢十傑 | |
滋賀 | 1位 | 近江守護 |
2位〜11位 | 近江十傑 |
都道府県 | 順位 | 獲得称号 |
---|---|---|
京都 | 1位 |
山城守護
京都守護 |
2位〜11位 |
山城十傑
京都十傑 |
|
大阪 | 1位 |
河内守護
摂津守護 |
2位〜25位 |
河内二十四将
摂津二十四将 |
|
兵庫 | 1位 |
播磨守護
但馬守護 |
2位〜25位 |
播磨二十四将
但馬二十四将 |
|
奈良 | 1位 | 大和守護 |
2位〜11位 | 大和十傑 | |
和歌山 | 1位 | 紀伊守護 |
2位〜11位 | 紀伊十傑 | |
鳥取 | 1位 |
因幡守護
伯耆守護 |
2位〜11位 |
因幡十傑
伯耆十傑 |
|
島根 | 1位 |
出雲守護
石見守護 |
2位〜11位 |
出雲十傑
石見十傑 |
|
岡山 | 1位 |
備前守護
備中守護 |
2位〜11位 |
備前十傑
備中十傑 |
|
広島 | 1位 |
備後守護
安芸守護 |
2位〜25位 |
備後二十四将
安芸二十四将 |
|
山口 | 1位 |
周防守護
長門守護 |
2位〜11位 |
周防十傑
長門十傑 |
|
徳島 | 1位 | 阿波守護 |
2位〜11位 | 阿波十傑 | |
香川 | 1位 | 讃岐守護 |
2位〜11位 | 讃岐十傑 | |
愛媛 | 1位 | 伊予守護 |
2位〜11位 | 伊予十傑 | |
高知 | 1位 | 土佐守護 |
2位〜11位 | 土佐十傑 | |
福岡 | 1位 |
筑前守護
筑後守護 |
2位〜25位 |
筑前二十四将
筑後二十四将 |
|
佐賀 | 1位 | 東肥前守護 |
2位〜11位 | 東肥前十傑 | |
長崎 | 1位 | 西肥前守護 |
2位〜11位 | 西肥前十傑 | |
熊本 | 1位 | 肥後守護 |
2位〜11位 | 肥後十傑 | |
大分 | 1位 |
豊前守護
豊後守護 |
2位〜11位 |
豊前十傑
豊後十傑 |
|
宮崎 | 1位 | 日向守護 |
2位〜11位 | 日向十傑 | |
鹿児島 | 1位 |
大隅守護
薩摩守護 |
2位〜11位 |
大隅十傑
薩摩十傑 |
|
沖縄 | 1位 | 琉球王 |
2位〜11位 | 琉球十傑 |