2016年01月 (2)
2015年12月 (24)
2015年11月 (9)
2015年10月 (15)
2015年09月 (15)
2015年08月 (13)
2015年07月 (14)
2015年06月 (22)
2015年05月 (10)
2015年04月 (20)
2015年03月 (13)
2015年02月 (15)
2015年01月 (15)
2014年12月 (20)
2014年11月 (15)
2014年10月 (13)
2014年09月 (21)
2014年08月 (18)
2014年07月 (18)
2014年06月 (9)
2014年05月 (11)
2014年04月 (16)
2014年03月 (12)
2014年02月 (13)
2014年01月 (10)
2013年12月 (17)
2013年11月 (12)
2013年10月 (15)
2013年09月 (9)
2013年08月 (12)
2013年07月 (14)
2013年06月 (5)
2013年05月 (9)
2013年04月 (8)
2013年03月 (11)
2013年02月 (11)
2013年01月 (8)
2012年12月 (10)
2012年11月 (9)
2012年10月 (11)
2012年09月 (11)
2012年08月 (14)
2012年07月 (5)
2012年06月 (9)
2012年05月 (6)
2012年04月 (7)
2012年03月 (10)
2012年02月 (9)
2012年01月 (6)
武家 | 名前 | 計略名 | 変更点 | 修正 |
---|---|---|---|---|
織田018 | 滝川一益 | 撹乱貫通射撃 | 効果時間延長 | ↑ |
織田060 | 前田慶次 | 大ふへん者 | 効果時間延長 | ↑ |
織田061 | 森長可 | 人間無骨 | 非最大チャージ時の吹き飛ばし距離延長 | ↑ |
織田076 | お犬の方 | 四方様の激励 | 味方部隊撤退時の武力と統率力の上昇時間延長 | ↑ |
織田088 | 織田秀信 | 瞬攻の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
武田013 | 恭雲院 | 忍法影縛り | 効果時間延長 | ↑ |
武田039 | 山本勘助 | 啄木鳥戦法 | 計略範囲拡大 | ↑ |
武田061 | 真田信幸 | 電光石火の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
武田071 | 春日源助 | 疾風の双陣 | 2部隊時の移動速度上昇値増加 | ↑ |
上杉050 | お船 | 果てなき愛 | 効果時間延長 | ↑ |
上杉056 | 仙桃院 | 四劫の陣 | 計略範囲縮小 | ↓ |
上杉071 | 本庄時長 | 背信の刃 | 味方1〜6部隊対象時の移動速度上昇値増加 味方部隊数による突撃ダメージ上昇値調整 | ↑↑ |
上杉072 | 上杉景勝 | 羅刹天の来臨 | 効果時間延長 | ↑ |
上杉074 | お船 | 華芯の采配 | 計略使用時の修羅ゲージ変換値減少 効果時間延長 | ↑↑ |
上杉080 | 水原親憲 | 火神の迅雷 | 【修羅ゲージ消費時】突撃ダメージ増加 | ↑ |
上杉084 | 前田慶次 | 大傾奇の朱槍 | 【修羅ゲージ消費時】投げた無敵槍が復活するまでの間隔短縮 | ↑ |
今川008 | 井伊直盛 | 精鋭槍撃術 | 効果時間延長 | ↑ |
今川011 | 今川氏真 | 蹴鞠シュート | 計略範囲拡大 | ↑ |
今川022 | 酒井忠次 | 精鋭射撃術 | 効果時間延長 | ↑ |
今川041 | 岡部元信 | 鳴海城の抵抗 | 計略範囲拡大 | ↑ |
今川051 | 太原雪斎 | 芳菊の右腕 | 効果時間延長 | ↑ |
今川053 | 三浦正俊 | 禍福の采配 | 計略範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
浅井朝倉030 | 朝倉宗滴 | 勝事が本にて候 | 効果時間延長 | ↑ |
浅井朝倉051 | 京極高次 | 蛍大名の矜持 | 計略範囲拡大 | ↑ |
本願寺005 | 雑賀孫市 | 乱れ八咫烏 | 効果時間延長 | ↑ |
本願寺007 | 下間仲孝 | 手猿楽 | 効果時間延長 | ↑ |
本願寺015 | 鈴木重兼 | 雑賀の采配 | 計略範囲拡大 計略範囲調整 | ↑ |
本願寺018 | 土橋守重 | 阿修羅の銃弾 | 武力上昇値増加 | ↑↑ |
本願寺046 | 鈴木重朝 | 雑賀の操銃術 | 効果時間延長 | ↑ |
本願寺047 | 本願寺教如 | 因機説法 | 計略範囲拡大 対象が2部隊以上時の移動速度低下値増加 | ↑↑ |
北条020 | 北条氏繁 | 大筒防衛の構え | 効果時間延長 | ↑↑ |
毛利009 | 口羽通良 | 遠弓の陣 | 効果時間延長 | ↑ |
毛利047 | 安国寺恵瓊 | 預言者の戦線 | 効果時間延長 | ↑ |
毛利055 | 毛利輝元 | 総大将の展望 | 効果時間延長 | ↑↑ |
毛利056 | 毛利秀元 | 宰相の空弁当 | 効果時間延長 | ↑ |
島津022 | 島津歳久 | 翔ぶが如く | 効果時間延長 | ↑ |
島津024 | 島津義久 | 島津の采配 | 武力上昇値増加 | ↑↑ |
島津041 | 島津義弘 | 狂鬼怒涛 | 武力上昇値増加 | ↑↑ |
島津051 | 川上忠兄 | 小返しの二丁銃 | 効果時間延長 | ↑ |
島津052 | 川上久林 | 小返しの長槍 | 移動速度上昇値増加 | ↑ |
島津053 | 川上久智 | 小返しの防備 | 効果時間延長 | ↑ |
島津055 | 久保之盛 | 五本鑓の采配 | 効果時間延長(統率力依存値増加) | ↑ |
島津060 | 中馬重方 | 五人力の大弓 | 効果時間延長 | ↑ |
島津063 | 山田有栄 | 死地の鞘売り | 効果時間短縮 | → |
伊達007 | 鬼庭左月斎 | 左月斎の逆鱗 | 兵力低下値減少 兵力低下間隔短縮 | ↑ |
伊達012 | 喜多 | 崩撃の砲火 | 効果時間延長 | ↑ |
伊達018 | 伊達実元 | 弱体の砲火 | 効果時間延長 | ↑ |
伊達045 | 香の前 | 寵姫の采配 | 槍長さ上昇値増加 効果時間延長 | ↑↑ |
伊達048 | 伊達政宗 | 覇竜の顎 | 移動速度上昇に必要な敵軍の士気量減少 | ↑↑ |
伊達049 | 原田宗資 | 不敵な槍師 | 敵軍の士気量による武力上昇値増加 敵軍の士気量による槍長さ上昇値増加 | ↑ |
伊達050 | 茂庭綱元 | 狡猾な陣 | 計略範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
豊臣002 | 朝日姫 | 来光舞踊 | 兵力低下間隔延長 | ↑ |
豊臣004 | 生駒親正 | 来光の構え | 効果時間短縮 | ↑ |
豊臣007 | 大谷吉継 | 日輪の謀術 | 【日輪3】武力低下値増加 | ↑ |
豊臣012 | 加藤清正 | 日輪の猛勇 | 【日輪0、1】武力上昇値増加 | ↑↑ |
豊臣019 | 黒田長政 | 日輪の突撃術 | 突撃ダメージ増加 | ↑ |
豊臣020 | 小西行長 | 日輪の痺矢弓術 | 【日輪0、1】矢が当たっている敵部隊の移動速度低下率増加 | ↑ |
豊臣026 | ねね | 慈母の恵愛 | 【日輪0、1】部隊復活時の兵力増加 | ↑ |
豊臣030 | 細川忠興 | 日輪の呪縛術 | 計略範囲拡大 | ↑ |
豊臣038 | 池田恒興 | 剣抜弩張 | 【日輪0】射撃時の攻撃回数増加 | ↑ |
豊臣041 | 千利休 | 茶聖の心遣 | 効果時間延長 | ↑↑ |
豊臣044 | 長束正家 | 珠算式滑走術 | 移動速度上昇値増加 | ↑ |
豊臣047 | 森長可 | 鬼の狂騒 | 効果時間延長 | ↑ |
豊臣048 | 山内一豊 | 立身への道 | 効果時間延長(統率力依存値増加) | ↑ |
豊臣053 | 福島市松 | 荒法師の逆撃 | 武力上昇値増加 | ↑↑ |
豊臣060 | 石田三成 | 大一大万大吉 | 効果時間延長 | ↑ |
豊臣061 | 宇喜多秀家 | 文武の陣 | 効果時間延長 | ↑ |
豊臣062 | 大谷吉継 | 百万の軍配 | 武力上昇値減少 忠誠度が無くなった味方がいる際の兵力低下値増加 忠誠度が無くなった味方がいる際の兵力低下間隔短縮 効果時間短縮 | ↓↓ |
豊臣064 | 加藤清正 | 帝釈天翔 | 移動速度上昇値増加 蹄撃の速度増加 蹄撃の最大距離短縮 | ↑↑ |
豊臣071 | 黒田如水 | 水鏡の軍法 | 【2部隊掛け】武力上昇値増加 効果時間延長 【3部隊掛け】効果時間延長 | ↑↑ |
豊臣074 | 小早川秀秋 | 人面獣心の采配 | 文治派の味方の武将コストによる武力上昇値増加 最大武力上昇値増加 | ↑↑ |
豊臣075 | 島左近 | 尽忠報友 | 忠誠度上昇値減少 効果時間短縮 | ↓ |
豊臣081 | 虎姫 | 美虎の剣牙 | 【日輪3】槍足軽にタッチした場合のダメージ増加 | ↑↑ |
豊臣087 | 細川忠興 | 弔いの炎 | 計略範囲縮小 忠誠度によるダメージ上昇値減少 | ↓ |
徳川046 | 井伊直政 | 関ヶ原の一番槍 | 自身が味方の中で最も前方にいる際の、乱戦中の攻城ゲージ上昇速度減少 効果時間短縮 | ↓ |
徳川050 | お梶の方 | 徳川の守護女神 | 武力によるダメージ軽減値減少 【翠煌】乱戦中の攻城ゲージ上昇速度減少 | ↓ |
徳川057 | 徳川秀忠 | 矢雨の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
徳川064 | 本多正信 | 非情の陣 | 兵力低下値増加 | ↑ |
長宗我部029 | 本山夫人 | 田楽舞踊 | 兵力回復量減少 「戦兵」の味方部隊数による攻城力上昇値減少 | ↓↓ |
長宗我部040 | 桑名吉成 | 臨機の剛槍 | 武力上昇値増加 | ↑ |
長宗我部042 | 長宗我部元親 | 仁君の応変 | 計略範囲縮小 | ↓ |
長宗我部043 | 長宗我部盛親 | 天賦の采配 | 「民兵」の味方の射撃時の攻撃回数増加 効果時間延長(統率依存値増加) | ↑↑ |
長宗我部044 | 津野親忠 | 悲運の慈君 | 兵力回復量増加 | ↑ |
真田004 | 河原綱家 | 迅速なる退却 | 計略範囲拡大 | ↑ |
真田006 | 真田信幸 | 厳酷火烈 | 【3部隊以上】威力減少 | ↓ |
真田007 | 真田昌親 | 急攻の双陣 | 効果時間延長 | ↑ |
真田008 | 真田昌幸 | 宵闇の強襲 | 計略使用時に城内にいた部隊の戦場出現位置の調整 効果時間延長 | → |
真田010 | 竹林院 | 戦女神の天弓 | 強弓を当てた敵部隊の移動速度低下値増加 | ↑ |
真田011 | 矢沢頼康 | 武虎巳の裏計 | 効果時間延長(統率依存値増加) | ↑ |
他083 (東) | 二階堂阿南 | 撃滅の馬術 | 効果時間延長 | ↑ |
他127 (東) | 佐竹義宣 | 律儀者の刻限 | 効果終了時の士気上昇値減少 | ↓ |
他133 (東) | 最上義光 | 双謀の極み | 【逆計】兵力低下間隔短縮 | ↑ |
他047 (西) | 陶晴賢 | 下克上 | 計略範囲拡大 | ↑ |
他094 (西) | 小野鎮幸 | 和泉の奇軍 | 効果時間延長 | ↑ |
他110 (西) | 大祝鶴姫 | 鶴の舞い | 武力上昇に必要なラインの長さ短縮 | ↑↑ |
SS043 | 大島山十郎 | くノ一紅騎兵 | 効果時間延長 | ↑ |
SS047 | 茶々 | 茶々の応援 | 効果時間延長 | ↑ |
SS054 | 直江兼続 | 雲と呼ばれた漢 | 効果時間延長 | ↑ |
SS063 | 蜂須賀正勝 | 日輪の一太刀 | 斬撃ダメージ値増加 | ↑ |
SS075 | 大谷吉継 | ただこれも仁 | 計略使用時の兵力低下値減少 | ↑ |
SS089 | 織田信長 | 国士無双十三面 | 一定時間後の兵力回復量増加 | ↑↑ |
SS090 | 土田御前 | 徴税の術 | 効果中の敵が撤退した際の士気上昇値増加 | ↑ |
SS098 | 島津豊久 | 首おいてけ! | 高速移動距離短縮 高速移動後、次に高速移動ができるようになるまでの間隔短縮 | ↑↑ |
SS102 | 徳川家康 | 逢魔が時 | 敵が撤退した際の城ダメージ減少 | ↓ |
SS106 | 真田幸村 | 異端の策略 | 敵城に与えたダメージによる自城のダメージ回復量増加 効果時間延長(統率力依存値増加) | ↑ |
SS108 | 竹林院 | 豚の帽子亭 | 兵力回復量減少 | ↓ |
SS109 | 山手殿 | 運命共同体 | 移動速度上昇値増加 | ↑ |
SS113 | 白井局 | 戦乙女の光芒 | 武力上昇値増加 | ↑↑ |
宴039 | 興雲院 | お鍋の助け | 効果時間延長 | ↑ |
宴045 | 滝川一益 | 月下の魔弾 | 効果時間延長 | ↑ |
宴051 | 七曲殿 | 大筒防衛の祈り | 効果時間延長 | ↑↑ |
宴064 | 本願寺証如 | 捲土重来 | 武力上昇値減少 | ↓ |
宴067 | 亀姫 | 躍動の蒼娘娘 | 移動速度上昇値減少 【蒼葵】移動速度上昇値減少、効果時間短縮 | ↓ |
宴069 | 亀寿姫 | 寝言の采配 | 移動速度上昇値減少 | ↓ |
宴072 | 武田信虎 | 大悪無道 | 復活時の兵力増加 | ↑ |
宴073 | 長尾為景 | 和而不同 | 武力上昇値増加 | ↑↑ |
宴080 | 本多忠勝 | 東国無双 | 効果時間延長 | ↑ |
種別 | 内容 | 獲得条件 |
---|---|---|
参加報酬 | 戦国化身 | 合戦開催中に全国対戦を6プレイ |
ランキング報酬 | 大判×100枚 | 全国合戦ランキング1059位まで |
1位勢力報酬 | 城塞効果付き銀家宝×3個 | 合戦開催中に全国対戦を6プレイ 勢力順位1位の勢力に所属 |
|
種別 | 内容 | 獲得条件 |
---|---|---|
参加報酬 | 大判×50枚 | 合戦開催中に全国対戦を6プレイ |
ランキング報酬 | 大判×100枚 | 全国合戦ランキング1059位まで |
種別 | 内容 | 獲得条件 |
---|---|---|
参加報酬 | 戦国化身 | 合戦開催中に全国対戦を6プレイ |
ランキング報酬 | 城塞効果付き銀家宝 | 全国合戦ランキング1059位まで |
1位勢力報酬 | 城塞効果付き銀家宝 | 合戦開催中に全国対戦を6プレイ 勢力順位1位の勢力に所属 |
大判×100枚 |
武家 | 名前 | 計略名 | 変更点 | 修正 |
---|---|---|---|---|
上杉073 | 大国実頼 | 羅漢の銃弾 | 【修羅ゲージ消費時】武力上昇値増加 | ↑↑ |
上杉084 | 前田慶次 | 大傾奇の朱槍 | 効果時間延長 | ↑ |
毛利048 | 吉川広家 | 不動の障壁 | 味方部隊数による武力上昇値増加 | ↑ |
毛利055 | 毛利輝元 | 総大将の展望 | 効果時間延長 | ↑↑ |
伊達048 | 伊達政宗 | 覇竜の顎 | 効果時間延長(統率力依存値増加) | ↑ |
豊臣062 | 大谷吉継 | 百万の軍配 | 兵力回復間隔延長 | ↓ |
豊臣069 | 北政所 | 天下人の片翼 | 効果時間延長 | ↑ |
豊臣072 | 黒田長政 | 八面六臂 | 速度上昇値減少 | ↓ |
豊臣077 | 珠 | 宝珠の神剣 | 効果時間短縮 武力上昇値減少 斬撃ダメージ値減少 | ↓↓ |
豊臣088 | 細川幽斎 | 幽趣佳境 | 忠誠度による兵力回復量減少 | ↓ |
徳川057 | 徳川秀忠 | 矢雨の采配 | 武力上昇値増加 | ↑↑ |
真田010 | 竹林院 | 戦女神の天弓 | 強弓までに必要な静止時間短縮 | ↑ |
他129 (西) | 立花宗茂 | 大津の包囲戦 | 計略範囲縮小 7部隊以上の兵力回復間隔延長 | ↓ |
SS098 | 島津豊久 | 首おいてけ! | 効果時間延長 武力上昇値増加 | ↑↑ |