2017年04月 (1)
2017年03月 (2)
2017年02月 (1)
2017年01月 (1)
2016年12月 (7)
2016年11月 (6)
2016年10月 (8)
2016年09月 (9)
2016年08月 (7)
2016年07月 (9)
2016年06月 (12)
2016年05月 (7)
2016年04月 (14)
2016年03月 (10)
2016年02月 (14)
2016年01月 (9)
2015年12月 (24)
2015年11月 (9)
2015年10月 (15)
2015年09月 (15)
2015年08月 (13)
2015年07月 (14)
2015年06月 (22)
2015年05月 (10)
2015年04月 (20)
2015年03月 (13)
2015年02月 (15)
2015年01月 (15)
2014年12月 (20)
2014年11月 (15)
2014年10月 (13)
2014年09月 (21)
2014年08月 (18)
2014年07月 (18)
2014年06月 (9)
2014年05月 (11)
2014年04月 (16)
2014年03月 (12)
2014年02月 (13)
2014年01月 (10)
2013年12月 (17)
2013年11月 (12)
2013年10月 (15)
2013年09月 (9)
2013年08月 (12)
2013年07月 (14)
2013年06月 (5)
2013年05月 (9)
2013年04月 (8)
2013年03月 (11)
2013年02月 (11)
2013年01月 (8)
2012年12月 (10)
2012年11月 (9)
2012年10月 (11)
2012年09月 (11)
2012年08月 (14)
2012年07月 (5)
2012年06月 (9)
2012年05月 (6)
2012年04月 (7)
2012年03月 (10)
2012年02月 (9)
2012年01月 (6)
|
武家 | 名前 | 計略名 | 変更点 | 修正 |
上杉068 | 長尾景虎 | 天龍の化身 | 効果時間延長 | ↑ |
上杉069 | 長尾為景 | 天下無二の奸雄 | 追加移動速度上昇値減少 効果時間短縮 | ↓ |
浅井朝倉047 | 朝倉孝景 | 超越者の跋扈 | 自身の武力上昇値減少 ライン接触時の妨害効果時間短縮 | ↓ |
本願寺040 | 鈴木重意 | 必滅弾道 | 計略範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
北条041 | 荒木兵庫 | 灼熱の迎撃術 | 統率力によるダメージ減少 | ↓ |
北条049 | 北条早雲 | 千頭の劫火 | 統率力によるダメージ減少 効果時間短縮 ライン接触時の妨害効果時間短縮 | ↓ |
島津042 | 寛庭夫人 | 聖母の歌 | 陣形効果切替時の待機時間短縮 計略範囲拡大 効果時間延長 | ↑↑ |
豊臣052 | 日秀 | 沈まぬ太陽 | 計略範囲拡大 効果時間延長 | ↑↑ |
長宗我部035 | 長宗我部兼序 | 崩城大噴撃 | 移動速度上昇値増加 攻城速度上昇値増加 | ↑ |
長宗我部036 | 長宗我部国親 | 飛心の采配 | 計略範囲拡大 効果時間延長 | ↑↑ |
他116(東) | 長井規秀 | 蛇神の邪眼 | 妨害効果時間延長 効果時間延長 | ↑↑ |
他106(西) | 尼子経久 | 謀聖の共謀 | ライン接触時の武力低下値減少 ライン接触時の統率力低下値減少 効果時間短縮 | ↓ |
他107(西) | 大内義興 | 我射流弩亜狼 | 武力上昇値増加 追加武力上昇値減少 効果時間延長 強弓による槍を消す効果時間延長 | ↑↑ |
他109(西) | 大友義鎮 | 爆裂仏狼機砲 | 砲弾によるダメージの増加 | ↑ |
SS083 | 帰蝶 | 必殺帰蝶の陣 | 効果時間延長 | ↑ |
SS086 | 亀寿姫 | なんでだぁぁ! | 弾き距離延長 効果時間延長 | ↑ |
武家 | 名前 | 計略名 | 変更点 | 修正 |
上杉001 | 甘粕景持 | 龍の如く | 効果時間短縮 追加移動速度上昇 | ↓ |
上杉034 | 本庄繁長 | 叛逆の銃弾 | 効果時間短縮 武力上昇値減少 1部隊あたりの発射弾数減少 | ↓ |
上杉049 | 上杉景勝 | 義のもとに | 最大武力上昇値減少 最大統率力上昇値減少 | ↓ |
伊達032 | 白石宗直 | 氷の視線 | 効果時間延長 | ↑ |
豊臣028 | 堀秀政 | 名人の采配 | 日輪3 兵力回復量減少 | ↓ |
豊臣043 | 豊臣秀吉 | 刀狩の陣 | 効果時間短縮 兵力回復量減少 逆計成功時の日輪ゲージ増加値減少 | ↓ |
他045 | 相良義陽 | 合従の陣 | 効果時間延長 | ↑ |
他048 | 高橋紹運 | 戦神の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
他062 | 龍造寺隆信 | 野獣の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
宴028 | 伊達政宗 | 竜閃覇 | 効果時間短縮 | ↓ |
宴035 | 伊達成実 | 竜の逆鱗 | 効果時間短縮 | ↓ |
宴053 | 長宗我部信親 | 駿才の采配 | 効果時間短縮 「民兵」0〜8のときの速度上昇値減少 | ↓ |
武家 | 名前 | 計略名 | 変更点 |
上杉007 | 上杉謙信など | 毘天の化身 | 計略必要士気6→7 |
今川027 | 瀬名 | 瀬名姫の癇癪 | 特技【防柵】追加 計略変更 【消失の呪い】→【瀬名姫の癇癪】(※1) |
伊達007 | 鬼庭左月斎 | 左月斎の逆鱗 | 統5→7 計略効果修正(※2) |
豊臣024 | 豊臣秀長 | 神慮の逆計 | 計略効果修正(※3) |
豊臣026 | ねね | 慈母の恵愛 | 計略効果修正(※4) |
豊臣036 | まつ | 消失の逆計 | 計略効果修正(※5) |
他051 | 角隈石宗 | 天道の陣 | 計略対象武家:他家→他家(西) |
他054 | 彦鶴姫 | 満月の陣 | 計略対象武家:他家→他家(西) |
宴001 | 彦鶴姫 | 十五夜の陣 | 計略対象武家:他家→他家(西) |
宴013 | 戸沢盛安 | 夜叉九郎の采配 | 計略対象武家:他家→他家(東) |
(※1) 瀬名姫の癇癪 | 範囲内の最も武力の低い敵の計略による効果を消し、自身は撤退する |
(※2) 左月斎の逆鱗 | 【逆計】自身の武力と移動速度と槍の長さが上がる。ただし兵力が徐々に下がる |
(※3) 神慮の逆計 | 【逆計】敵の武力と統率力と移動速度を下げる。さらに日輪ゲージが増加する |
(※4) 慈母の恵愛 | 【日輪】撤退している最も武力の高い味方を復活させ、武力を上げる |
(※5) 消失の逆計 | 【逆計】敵にかかっている計略の効果を消す。さらに日輪ゲージが増加する |
所属:他家 西 | 所属:他家 東 | ||
---|---|---|---|
他001 | 足利義輝 | 他004 | 上泉信綱 |
他002 | 安宅冬康 | 他005 | 蒲生賢秀 |
他003 | 岩成友通 | 他006 | 蒲生定秀 |
他012 | 十河一存 | 他007 | 北畠具教 |
他016 | 松永久秀 | 他008 | 後藤賢豊 |
他017 | 三好長逸 | 他009 | 斎藤道三 |
他018 | 三好長慶 | 他010 | 斎藤義龍 |
他019 | 三好政康 | 他011 | 諏訪頼重 |
他020 | 三好康長 | 他013 | 鳥屋尾満栄 |
他021 | 三好義賢 | 他014 | 長野業正 |
他024 | 足利義昭 | 他015 | 長野業盛 |
他025 | 一色藤長 | 他022 | 吉田重政 |
他026 | 和田惟政 | 他023 | 六角義賢 |
他027 | 赤池長任 | 他040 | 太田資正 |
他028 | 尼子経久 | 他043 | 梶原政景 |
他029 | 尼子晴久 | 他046 | 里見義弘 |
他030 | 尼子誠久 | 他057 | 正木時茂 |
他031 | 尼子義久 | 他058 | 正木時忠 |
他032 | 伊勢龍姫 | 他061 | 結城晴朝 |
他033 | 犬塚鎮家 | 他064 | 蘆名盛氏 |
他034 | 犬童頼安 | 他065 | 蘆名義広 |
他035 | 宇喜多忠家 | 他067 | 石川高信 |
他036 | 宇喜多直家 | 他068 | 猪苗代盛胤 |
他037 | 江里口信常 | 他069 | 氏家定直 |
他038 | 円城寺信胤 | 他070 | 氏家守棟 |
他039 | 大内義隆 | 他071 | 岡本禅哲 |
他041 | 大友宗麟 | 他072 | 蠣崎季広 |
他042 | 甲斐宗運 | 他073 | 金上盛備 |
他044 | 木下昌直 | 他074 | 北信愛 |
他045 | 相良義陽 | 他075 | 佐竹義重 |
他047 | 陶晴賢 | 他076 | 佐竹義宣 |
他048 | 高橋紹運 | 他077 | 志村光安 |
他049 | 立花ァ千代 | 他078 | 相馬盛胤 |
他050 | 立花道雪 | 他079 | 相馬義胤 |
他051 | 角隈石宗 | 他080 | 津軽為信 |
他052 | 鍋島直茂 | 他081 | 南部信直 |
他053 | 成松信勝 | 他082 | 南部晴政 |
他054 | 彦鶴姫 | 他083 | 二階堂阿南 |
他055 | 百武賢兼 | 他084 | 畠山義継 |
他056 | 本城常光 | 他089 | 真壁氏幹 |
他059 | 丸目長恵 | 他090 | 最上義光 |
他060 | 山中鹿之助 | 宴007 | 鳥屋尾満栄 |
他062 | 龍造寺隆信 | 宴013 | 戸沢盛安 |
他063 | 赤井直正 | 宴017 | 伊賀崎道順 |
他066 | 荒木氏綱 | 宴018 | 石川五右衛門 |
他085 | 波多野秀尚 | 宴019 | 植田光次 |
他086 | 波多野秀治 | 宴020 | 果心居士 |
他087 | 別所長治 | 宴021 | 百地三太夫 |
他088 | 別所吉親 | 宴022 | 森田浄雲 |
他091 | 籾井教業 | 宴054 | 安東愛季 |
他092 | 安芸国虎 | 宴055 | 宇都宮国綱 |
他093 | 一条兼定 | SS010 | 竹中半兵衛 |
他094 | 小野鎮幸 | SS012 | 流浪剣豪ヒロ |
他095 | 西園寺公広 | SS013 | 風読みのマツ |
他096 | 七条兼仲 | SS014 | 霧隠れのウサ |
他097 | 十河存保 | SS015 | 槍のマキダイ |
他098 | 立花ァ千代 | SS016 | 無双流アツシ |
他099 | 立花宗茂 | SS017 | 金狼流アキラ |
他100 | 土居清良 | SS018 | 弓のタカヒロ |
他101 | 土居宗珊 | SS034 | 陸奥辰巳 |
他102 | 三好長治 | SS049 | あずみ |
他103 | 本山茂辰 | ||
他104 | 由布惟信 | ||
宴001 | 彦鶴姫 | ||
宴044 | 立花ァ千代 | ||
SS009 | 阿国 | ||
SS011 | 松永久秀 | ||
SS050 | 大祝鶴姫 | ||
SS081 | 慶ァ尼 | ||
SS082 | 立花宗茂 | ||
EX011 | 山中鹿之助 | ||
EX012 | 立花宗茂 | ||
EX013 | 立花ァ千代 | ||
EX035 | 立花ァ千代 | ||
EX037 | 阿国 |
2014年2月12日 株式会社セガ 戦国大戦チーム一同