2017年04月 (1)
2017年03月 (2)
2017年02月 (1)
2017年01月 (1)
2016年12月 (7)
2016年11月 (6)
2016年10月 (8)
2016年09月 (9)
2016年08月 (7)
2016年07月 (9)
2016年06月 (12)
2016年05月 (7)
2016年04月 (14)
2016年03月 (10)
2016年02月 (14)
2016年01月 (9)
2015年12月 (24)
2015年11月 (9)
2015年10月 (15)
2015年09月 (15)
2015年08月 (13)
2015年07月 (14)
2015年06月 (22)
2015年05月 (10)
2015年04月 (20)
2015年03月 (13)
2015年02月 (15)
2015年01月 (15)
2014年12月 (20)
2014年11月 (15)
2014年10月 (13)
2014年09月 (21)
2014年08月 (18)
2014年07月 (18)
2014年06月 (9)
2014年05月 (11)
2014年04月 (16)
2014年03月 (12)
2014年02月 (13)
2014年01月 (10)
2013年12月 (17)
2013年11月 (12)
2013年10月 (15)
2013年09月 (9)
2013年08月 (12)
2013年07月 (14)
2013年06月 (5)
2013年05月 (9)
2013年04月 (8)
2013年03月 (11)
2013年02月 (11)
2013年01月 (8)
2012年12月 (10)
2012年11月 (9)
2012年10月 (11)
2012年09月 (11)
2012年08月 (14)
2012年07月 (5)
2012年06月 (9)
2012年05月 (6)
2012年04月 (7)
2012年03月 (10)
2012年02月 (9)
2012年01月 (6)
証30 | 天下布武 |
証60 | 甲斐の虎 |
??? | 越後の龍 |
??? | 海道一の弓取り |
・ ・ ・ | ・ ・ ・ |
系統 | レアリティ | 名前 | 変更点 |
---|---|---|---|
茶入れ | 金 | 富士茄子 | 武力上昇値減少 | 金+ | 富士茄子+ | 金 | 楢柴肩衝 | 金+ | 楢柴肩衝+ |
刀 | 銀 | 村正 | 武力上昇値減少 | 金 | 大般若長光 | 金+ | 大般若長光+ | 金 | 七支刀 | 金+ | 七支刀+ | 金 | 斬鉄剣 | 金+ | 斬鉄剣+ | 金 | 姫鶴一文字 | 武力上昇値増加 | 金+ | 姫鶴一文字+ |
兜 | 金 | 鹿角脇立兜 | 兵力回復量減少 | 金+ | 鹿角脇立兜+ | 金 | 大水牛兜 | 金+ | 大水牛兜+ | 金 | 獅子頭付兜 | 兵力回復量増加 | 金+ | 獅子頭付兜+ | 金 | 朱塗合子形兜 | 金+ | 朱塗合子形兜+ | 金 | 飯綱権現兜 | 金+ | 飯綱権現兜+ | 金 | 銀獅子兜 | 金+ | 銀獅子兜+ | 金 | 三宝荒神形兜 | 金+ | 三宝荒神形兜+ |
馬 | 金 | 松風 | 効果時間延長 | 金+ | 松風+ | 金 | 青海波 | 金+ | 青海波+ | 金 | 長寿院栗毛 | 金+ | 長寿院栗毛+ |
楽器 | 金 | 手舞足踏 | 効果時間延長 | 金+ | 手舞足踏+ |
武家 | 名前 | 計略名 | 変更点 | 修正 |
---|---|---|---|---|
織田007 | 織田信長 | 天下布武 | 効果時間延長 | ↑ |
織田077 | 佐々成政 | さらさら越え | 効果時間延長 | ↑ |
織田081 | 織田信秀 | 先駆者の辣腕 | 効果時間延長 | ↑ |
武田021 | 武田信玄 | 風林火山 | 効果時間延長 | ↑ |
武田028 | 内藤昌豊 | 火門の陣 | 効果時間延長 | ↑ |
武田039 | 山本勘助 | 啄木鳥戦法 | 計略範囲縮小 効果時間調整(統率依存値増加) | ↓ |
武田047 | 武田信玄 | 瀬田に旗を | 計略範囲拡大 | ↑ |
上杉009 | 宇佐美定満 | 散華の陣 | 効果時間延長 | ↑ |
上杉011 | 小笠原長時 | 小笠原流礼法陣 | 効果時間延長 | ↑ |
上杉062 | 斎藤朝信 | 鍾馗の共振 | 効果時間延長 | ↑ |
上杉081 | 直江兼続 | 阿修羅王の権化 | 効果時間延長 | ↑ |
上杉096 | 長尾政景 | 抗業の采配 | 計略範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
今川034 | 松平元康 | 忍従の陣 | 武力上昇間隔短縮 | ↑ |
今川053 | 三浦正俊 | 禍福の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
浅井朝倉002 | 浅井長政 | 正義の進軍 | 効果時間延長 | ↑ |
浅井朝倉047 | 朝倉孝景 | 超越者の跋扈 | 効果時間延長 | ↑ |
浅井朝倉059 | 朝倉義景 | 髑髏の酒杯 | 効果時間延長 | ↑ |
本願寺014 | 鈴木佐太夫 | 一蓮托生 | 計略範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
本願寺015 | 鈴木重兼 | 雑賀の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
本願寺051 | 雑賀孫市 | 天空の八咫烏 | 爆撃範囲縮小 爆撃によるダメージ減少 | ↓ |
本願寺052 | 如春尼 | 仏心大挙 | 効果時間短縮 自身の移動速度上昇値減少 | ↓ |
北条021 | 北条氏照 | 如意成就 | 効果時間延長 | ↑ |
北条023 | 北条氏政 | 五色の采配 | 計略範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
北条024 | 北条氏康 | 関東王の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
北条038 | 北条氏政 | 孤塁の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
北条048 | 北条氏康 | 鉄壁の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
北条049 | 北条早雲 | 千頭の劫火 | 効果時間延長 | ↑ |
毛利008 | 吉川元春 | 百戦不敗 | 効果時間延長 | ↑ |
毛利012 | 来島通康 | 連続焙烙 | 焙烙のリロード速度上昇値減少 | ↓ |
毛利028 | 毛利隆元 | 百万一心 | 効果時間延長 | ↑ |
毛利030 | 毛利元就 | 謀神の掌上 | 効果時間延長 | ↑ |
毛利031 | 毛利元就 | 三矢の采配 | 計略範囲拡大 計略範囲調整 | ↑ |
毛利033 | 吉川元春 | 剛毅果断 | 計略範囲縮小 | ↓ |
毛利045 | 毛利元就 | 厳島の恩寵 | 強弓時のダメージ増加 | ↑ |
毛利056 | 毛利秀元 | 宰相の空弁当 | 効果時間延長 | ↑ |
毛利066 | 毛利輝元 | 三焙の求心 | 【3部隊以上】 効果時間延長 | ↑ |
島津017 | 島津家久 | 釣り野伏 | 効果時間延長 | ↑ |
島津022 | 島津歳久 | 翔ぶが如く | 効果時間延長 | ↑ |
島津053 | 川上久智 | 小返しの防備 | 武力によるダメージ軽減値減少 | ↓ |
島津056 | 島津惟新斎 | 島津の退き口 | 効果時間延長 | ↑ |
豊臣032 | 堀秀政 | 名人の采配 | 計略範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
豊臣078 | 藤堂高虎 | 下天を欺く | 効果時間延長 | ↑ |
豊臣111 | 豊臣秀頼 | 君臣豊楽 | 兵力回復量減少 | ↓ |
豊臣125 | 豊臣秀吉 | 暁天走破 | 移動速度上昇値減少 兵力回復量減少 | ↓ |
伊達033 | 伊達政宗 | 乗崩の采配 | 武力上昇値増加 竜騎馬の移動速度上昇値減少 | ↑ |
伊達038 | 伊達晴宗 | 吸血鬼の夜会 | 効果時間延長 | ↑ |
徳川026 | 南光坊天海 | 輪宝の陣 | 効果時間延長 | ↑ |
徳川050 | お梶の方 | 徳川の守護女神 | 効果時間延長 | ↑ |
徳川066 | 松平忠吉 | 槍衾の采配 | 紅煌点灯時の武力上昇値増加 | ↑ |
徳川077 | 小幡景憲 | 甲州流軍学 | 効果時間延長 | ↑ |
長宗我部017 | 長宗我部元親 | 鬼若子の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
長宗我部018 | 長宗我部元親 | 姫若子の変貌 | 効果時間延長 | ↑ |
長宗我部033 | 公文重忠 | 公文式陣立 | 計略範囲拡大 | ↑ |
長宗我部054 | 香宗我部親泰 | 知者の装檄 | 効果時間延長 | ↑ |
真田031 | 真田昌幸 | 変幻再転 | 効果時間短縮 | ↓ |
真田032 | 真田幸村 | 紅蓮の雄姿 | 効果時間延長 | ↑ |
他076 (東) | 佐竹義宣 | 律儀者の陣 | 計略範囲拡大 | ↑ |
他149 (東) | シャクシャイン | 凍土の領域 | 敵部隊にダメージを与えるまでの時間延長 | ↓ |
他048 (西) | 高橋紹運 | 戦神の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
他062 (西) | 龍造寺隆信 | 野獣の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
他095 (西) | 西園寺公広 | 衡軛の陣 | 計略範囲拡大 | ↑ |
他110 (西) | 大祝鶴姫 | 鶴の舞い | 効果時間延長 | ↑ |
SS030 | 寿桂尼 | 舞台・紅天女 | 効果時間延長 | ↑ |
SS095 | 前田慶次 | 天下御免 | 効果時間短縮 | ↓ |
SS137 | 宇都宮成綱 | 北関東の覇者 | 効果時間延長 | ↑ |
宴003 | 柴田勝家 | 鬼騎の共振 | 効果時間延長 | ↑ |
宴053 | 長宗我部信親 | 駿才の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
宴057 | 龍造寺隆信 | 白熊の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
宴059 | 日野富子 | 守銭奴の采配 | 効果時間延長 | ↑ |
宴131 | 松平信綱 | 神滅の使命 | 効果時間延長 | ↑ |
優勝特典: | 特別称号『疾風迅雷』 |
---|---|
準優勝特典: | 特別称号『疾風』 |
参加特典: | 特別称号『早駆け』 |
兵士カラー『カラス天狗緑』 |
また、各店舗様で店舗大会の情報をツイッターで告知される際に
#戦国大戦店舗大会 のハッシュタグを使用して頂けますと
プレイヤーの皆様が検索しやすくなります。ぜひご利用ください。
#戦国大戦店舗大会
|
種別 | 内容 | 獲得条件 |
---|---|---|
参加報酬 | 大判50枚 | 合戦開催中に全国対戦を6プレイ |
ランキング報酬 | 戦国化身「ぷちあさひ」 | 全国合戦ランキング1059位まで |
1位勢力報酬 | 大判100枚 | 合戦開催中に全国対戦を6プレイ 勢力順位1位の勢力に所属 |
種別 | 内容 | 獲得条件 |
---|---|---|
参加報酬 | 大判50枚 | 合戦開催中に全国対戦を6プレイ |
ランキング報酬 | 戦国化身「ぷちもりちか」 | 全国合戦ランキング1059位まで |
1位勢力報酬 | 大判100枚 | 合戦開催中に全国対戦を6プレイ 勢力順位1位の勢力に所属 |
種別 | 内容 | 獲得条件 |
---|---|---|
参加報酬 | 大判50枚 | 合戦開催中に全国対戦を6プレイ |
ランキング報酬 | 戦国化身「ぷちまさゆき参」 | 全国合戦ランキング1059位まで |
1位勢力報酬 | 大判100枚 | 合戦開催中に全国対戦を6プレイ 勢力順位1位の勢力に所属 |
種別 | 内容 | 獲得条件 |
---|---|---|
参加報酬 | 大判50枚 | 合戦開催中に全国対戦を6プレイ |
ランキング報酬 | 戦国化身「ぷちおつや」 | 全国合戦ランキング1059位まで |
1位勢力報酬 | 大判100枚 | 合戦開催中に全国対戦を6プレイ 勢力順位1位の勢力に所属 |